MERCÚRIO
0,00 MT
- 16.000 registros de testes
- Tela sensível ao toque colorida TFT de 2,4″
- Pode conectar impressora térmica ou impressora matricial por Bluetooth (opcional)
- Modo de triagem e modo padrão
[id do pacote wpdm=’13694′]
[id do pacote wpdm=’13695′]
| Marca | ALCOVISOR |
|---|---|
| Sensor | Célula de combustível |
| Temperatura de trabalho | -10°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -25°C a 70°C |
| Tamanho | 14, 5 x 6, 6 x 3, 3 cm |
| Bateria | 4 pilhas alcalinas AA |
| Vida útil da bateria | Mais de 3000 testes |
| Memória | 16,000 registros de testes incluindo todas as informações |
| Display | 2.4" TFT color touch screen (65,000 colors) |
| Sampling system | Automatically or manually takes a lung sample |
| Optional power | Supply 12 volt car adapter or AC 6 volt adapter |
| Clock | Real time clock |
| Units of measure | BrAC: mg/L, or any other units Bac: grm%, mg/ml, mg/100ml, or any other units |
| Detection range | 0.00% BAC to 0.63% BAC |
| Accuracy | 0 – 0.10% BAC: ±5% 0.10 – 0.15% BAC: ±8% 0.15 – 0.63% BAC: ±10% |
| GPS | 5M range |
| Printer | Wireless Printer: Thermal or DOT Matrix |
| Connection type | USB |
CONJUNTO DE LENTES 3M™ 6898/37006(AAD), PEÇA DE REPOSIÇÃO 5 EA/CAIXA (Cópia)
BOCAIS ALCOVISOR MARK X (PKT 100) 
